PLEIN AIR, Groupe LIBRE, ouvert à toutes et à tous !!!
Partager votre passion pour la nature et les beaux paysages !
Les sorties de PLEIN AIR sont des activités de loisir non compétitives, qui permettent d’entrer en contact avec les éléments du milieu naturel, dans le respect de ces derniers.
Vous pouvez déposer ici vos sorties, en faire profiter les membres du groupe.
Activités principales de PLEIN AIR: Randonnée, Marche à pied, Découverte de la nature, Jeu de plage, Longe côte, Pique nique, Pétanque, VTT, Roller, Pêche, Vélo, Natation, Voile, Canoë, Surf, Ski, Kayak, Plongée, Escalade, Loisirs équestres, Deltaplane, Patins à glace, Saut à l’élastique, Parcs Aventures …
La marche associe activité physique sport et découverte.
« Les marches en PLEIN AIR sont souvent plus motivantes et plus bénéfiques que la course à pied. Même si cela peut sembler évident ne serait-ce que du point de vue des sensations, le simple fait d’être en pleine nature, fait du bien.
Les personnes qui passent du temps en PLEIN AIR sont plus détendues et plus heureuses. Avec à une meilleure oxygénation du cerveau, lorsque les personnes se trouvent au bord de l’atlantique ou en forêt leur taux de stress baissent ce qui améliore grandement leur bien être général »
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
To see the tree diagram | Search : |
Messages | Author | Last | |
|
|||||
Aadele, 56 | Thouaré-sur-Loire | 03 Apr 2020 | |||
Abracadabra, 83 | St-Sébastien-sur-Loire | 27 Dec 2019 | |||
Abroad44, 58 | St-Philbert-de-Grand-Lieu | 10 Dec 2019 | |||
Adel05, 41 | Vallet | 18 Jan 2020 | |||
Aesa, 52 | Thouaré-sur-Loire | 10 Sep 2020 | |||
Agathe38, 50 | Centre ville | 08 Dec 2019 | |||
AgatheCM, 46 | Île de Nantes | 14 Mar 2020 | |||
Agrumes, 58 | Loire-Atlantique | 03 Sep 2022 | |||
AGUAVIVA, 42 | St-Herblain | 18 Feb 2020 | |||
Airderien, 51 | Centre ville | 24 July 2023 | |||
Alaaska | Vertou | 10 May 2023 | |||
Alainnantes | - | 14 July 2023 | |||
Alan51 | Basse-Goulaine | 02 Dec 2021 | |||
Albizia01, 59 | Nantes-Sud | 31 May 2022 | |||
Alchusky44, 55 | Loire-Atlantique | 01 Dec 2019 | |||
Alcyon | Thouaré-sur-Loire | 06 June 2020 | |||
Aldous44 | Malakoff-Saint-Donatien | 03 Dec 2019 | |||
Alexandrine, 60 | Nantes Erdre | 01 Dec 2019 | |||
ALEXIA, 49 | Nantes-Sud | 02 Jan 2020 | |||
Alibi, 51 | Loire-Atlantique | 02 Dec 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Hondo | Gestionnaire principal | 01 Dec 2019 |