Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
| To see the tree diagram | Search : |
| Messages | Author | Last | |
|
|||||
| Capucine44, 56 | Nantes Erdre | 22 Mar 2023 | |||
| Cara4 | Hauts-Pavés-Saint-Félix | 28 Jan 2022 | |||
| Carambar, 56 | Centre ville | 20 Dec 2019 | |||
| Carinha, 64 | Île de Nantes | 18 Dec 2019 | |||
| Caro03, 57 | Loire-Atlantique | 01 Mar 2020 | |||
| Carol44, 51 | Loire-Atlantique | 28 Dec 2019 | |||
| Carole29, 42 | Nantes Nord | 19 July 2020 | |||
| Cassandre44, 61 | Nantes Nord | 23 Nov 2019 | |||
| Cassutha, 61 | Centre ville | 11 Dec 2021 | |||
| CATERINE, 72 | Doulon-Bottière | 06 Nov 2021 | |||
| Catoche44, 68 | Vertou | 16 Sep 2020 | |||
| Cdavid | Vertou | 04 Feb 2021 | |||
| Cecile22, 43 | Rezé | 23 Jan 2020 | |||
| CedricB, 50 | Thouaré-sur-Loire | 13 Dec 2019 | |||
| Cejoce44, 70 | Doulon-Bottière | 12 Dec 2019 | |||
| Celibleu, 52 | Centre ville | 29 Dec 2019 | |||
| Cellia, 54 | Nantes-Sud | 16 Dec 2019 | |||
| Cerruti, 49 | Centre ville | 10 Jan 2024 | |||
| Cezouki, 64 | Nantes-Sud | 10 Jan 2020 | |||
| Chamka1, 44 | St-Herblain | 20 Jan 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| Voilivoila, 69 | Gestionnaire principal | 22 Nov 2019 |